
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 089 | 8531 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 088 | 0708 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 087 | 6378 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 086 | 3705 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 085 | 2949 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 084 | 4302 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 083 | 0943 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 082 | 7399 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 081 | 5387 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 080 | 4381 |
